home / tenure
Tenure
Services ranked by how long they have been online. Running 5 years or more (a full crypto cycle) adds 8 points to the grade; 2 to 5 years adds 4. 667 listings have 5+ years. The year is the founding date in our records; where a service never published one it is often the domain's registration year, so an old domain can overstate it. Editors can correct it, and you can report it from the listing.
| # | Listing | Category | Since | Years |
|---|---|---|---|---|
| 901 | A ETZ-Swap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 902 | C Escape the Technocracy | Businesses | 2024 | 2 |
| 903 | C Exdex | Exchanges | 2024 | 2 |
| 904 | C Explace | Exchanges | 2024 | 2 |
| 905 | C Ezmdl | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 906 | C Fat Chips | Businesses | 2024 | 2 |
| 907 | C Felix | Exchanges | 2024 | 2 |
| 908 | C Fexsec | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 909 | C FleetProxy.io | Businesses | 2024 | 2 |
| 910 | C Fraley GRC Security Solutions, LLC | Businesses | 2024 | 2 |
| 911 | C Free Roman | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 912 | B Fswap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 913 | C FuguSwap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 914 | C Fundamentally Crypto Tracker | Finance | 2024 | 2 |
| 915 | C GoDbEx | Exchanges | 2024 | 2 |
| 916 | C GreatChange | Exchanges | 2024 | 2 |
| 917 | C Heleket | Merchant Services | 2024 | 2 |
| 918 | D Hellex | Exchanges | 2024 | 2 |
| 919 | D Hiddence | Web Hosting | 2024 | 2 |
| 920 | C June12 | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 921 | C Kapkap | Finance | 2024 | 2 |
| 922 | C KingSMTP.com | Businesses | 2024 | 2 |
| 923 | C Kodachi OS | Businesses | 2024 | 2 |
| 924 | C Kripto Menyalka | Exchanges | 2024 | 2 |
| 925 | C LBR designs | Freelancers | 2024 | 2 |
| 926 | C La Balconcina B&B | Businesses | 2024 | 2 |
| 927 | C Libertarian Lemmy | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 928 | C Ludlow Institute | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 929 | B Lupibit | Exchanges | 2024 | 2 |
| 930 | C MChanger | Exchanges | 2024 | 2 |
| 931 | C Matthew Ryan, CPA. | Businesses | 2024 | 2 |
| 932 | B Mile High Roasting Company | Businesses | 2024 | 2 |
| 933 | C Monero Graphics | Media | 2024 | 2 |
| 934 | A Monero.win | Businesses | 2024 | 2 |
| 935 | C Monetkins | Exchanges | 2024 | 2 |
| 936 | C MonstaDomains | Web Hosting | 2024 | 2 |
| 937 | C MyGate | Merchant Services | 2024 | 2 |
| 938 | A Mynymbox | Web Hosting | 2024 | 2 |
| 939 | C Nadeko Monero Node | Nodes | 2024 | 2 |
| 940 | C Ninja.Exchange | Exchanges | 2024 | 2 |
| 941 | C OctoSwap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 942 | C Onyx | Exchanges | 2024 | 2 |
| 943 | C Open CryptoPay | Merchant Services | 2024 | 2 |
| 944 | D OpenMonero | Exchanges | 2024 | 2 |
| 945 | C Osintcabal | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 946 | C PayPerQ | Businesses | 2024 | 2 |
| 947 | B PegasusSwap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 948 | B Purple Swap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 949 | C Pyro | Web Hosting | 2024 | 2 |
| 950 | A RetoSwap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 951 | C Rimgo | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 952 | C Ruby Cash | Exchanges | 2024 | 2 |
| 953 | B Saketo | Wallets | 2024 | 2 |
| 954 | C Sapfirex | Exchanges | 2024 | 2 |
| 955 | B ShieldMyAss | Exchanges | 2024 | 2 |
| 956 | D SnapSwap.io | Exchanges | 2024 | 2 |
| 957 | B Sovereign Swap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 958 | A StereoSwap | Exchanges | 2024 | 2 |
| 959 | C SwapSphera | Exchanges | 2024 | 2 |
| 960 | B SwapTrade | Exchanges | 2024 | 2 |
| 961 | C Swapcore | Exchanges | 2024 | 2 |
| 962 | C Swapgate | Exchanges | 2024 | 2 |
| 963 | C Swaponix | Exchanges | 2024 | 2 |
| 964 | C Swex | Exchanges | 2024 | 2 |
| 965 | C TCGMasterShop.com | Businesses | 2024 | 2 |
| 966 | C TallHatDoug Mining Pool | Mining | 2024 | 2 |
| 967 | C Temp Mail | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 968 | C The Rage | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 969 | C TheGrail | Exchanges | 2024 | 2 |
| 970 | C Ulmo.online | Nodes | 2024 | 2 |
| 971 | C UmaPay | Exchanges | 2024 | 2 |
| 972 | C Unshackled | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 973 | C Uprampr | Businesses | 2024 | 2 |
| 974 | C VPS Price Tracker | Web Hosting | 2024 | 2 |
| 975 | C Valravn Crafts | Businesses | 2024 | 2 |
| 976 | C VeritasProxy | Businesses | 2024 | 2 |
| 977 | C Wagg Mixer | Exchanges | 2024 | 2 |
| 978 | C Web Wipe | Businesses | 2024 | 2 |
| 979 | C XHosts UK | Web Hosting | 2024 | 2 |
| 980 | C XMR | Nodes | 2024 | 2 |
| 981 | C XMR.BAR | Businesses | 2024 | 2 |
| 982 | C XMR.IST | Utilities | 2024 | 2 |
| 983 | C XMR.MX | Nodes | 2024 | 2 |
| 984 | A XMRBazaar | Businesses | 2024 | 2 |
| 985 | A XMRChat | Utilities | 2024 | 2 |
| 986 | D XMRS | Exchanges | 2024 | 2 |
| 987 | C YT-DLP online | Non-Profits | 2024 | 2 |
| 988 | C Yourcryptopal | Exchanges | 2024 | 2 |
| 989 | B ZanoX | Exchanges | 2024 | 2 |
| 990 | C ZanoX - Gift Cards | Cards | 2024 | 2 |
| 991 | C haveno.markets | Finance | 2024 | 2 |
| 992 | C keys.top | Exchanges | 2024 | 2 |
| 993 | C mt.exchange | Exchanges | 2024 | 2 |
| 994 | B uncensore net | VPNs | 2024 | 2 |
| 995 | C 0xnull | Businesses | 2025 | 1 |
| 996 | C 2FASMS | Phone & SMS | 2025 | 1 |
| 997 | D ANONPAY | Merchant Services | 2025 | 1 |
| 998 | C Aeronnect | Businesses | 2025 | 1 |
| 999 | C Alkaline | Businesses | 2025 | 1 |
| 1000 | C All Computers Are Brilliant, Inc. | Non-Profits | 2025 | 1 |
sponsors
Apple Bitcoin· Bitgolder· Cake Wallet· PayAIwithCrypto· Coincards· Mullvad· Swapnoir· CryptoGPUs· Bull Miners· Trocador· WizardSwap· Xeovo VPN