home / tenure
Tenure
Services ranked by how long they have been online. Running 5 years or more (a full crypto cycle) adds 8 points to the grade; 2 to 5 years adds 4. 667 listings have 5+ years. The year is the founding date in our records; where a service never published one it is often the domain's registration year, so an old domain can overstate it. Editors can correct it, and you can report it from the listing.
| # | Listing | Category | Since | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | C SpotGPUs | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1402 | C Stasher News | Communities | 2026 | 0 |
| 1403 | C StealthSwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1404 | C Stock Enthusiasts | Businesses | 2026 | 0 |
| 1405 | C SwapRaven | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1406 | C Swapoon | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1407 | C Swapped | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1408 | C Swapper | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1409 | C Swp.gg | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1410 | C Thundermoose | Businesses | 2026 | 0 |
| 1411 | C TidoEx | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1412 | C TldPrivacy | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1413 | B Tokensfund | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1414 | A Torisim | Businesses | 2026 | 0 |
| 1415 | C Tornado Swap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1416 | C Torstash | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1417 | D Trevoid | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1418 | C UnCard | Cards | 2026 | 0 |
| 1419 | C UncensoredLabs | Businesses | 2026 | 0 |
| 1420 | C UpvoteCrew | Businesses | 2026 | 0 |
| 1421 | C Useraven | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1422 | D VPS ONI | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1423 | C VPSOffshore | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1424 | C VVXworks | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1425 | C Vacuum Exchange | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1426 | B VaelMail | Businesses | 2026 | 0 |
| 1427 | B VeilSwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1428 | C Veiledswap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1429 | C VertEXchange | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1430 | C VeyreSIM | Businesses | 2026 | 0 |
| 1431 | C Vpster | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1432 | C WTF is XMR? | Education | 2026 | 0 |
| 1433 | C WavIPTV | Businesses | 2026 | 0 |
| 1434 | C Waxybridge | Businesses | 2026 | 0 |
| 1435 | C WebMonero | Wallets | 2026 | 0 |
| 1436 | B Wireprot | Businesses | 2026 | 0 |
| 1437 | C XMR Checkout | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1438 | C XMR Host | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1439 | C XMR Land | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1440 | B XMR List | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1441 | C XMR Pay | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1442 | B XMR Plinko | Businesses | 2026 | 0 |
| 1443 | C XMR Stagenet Faucet | Utilities | 2026 | 0 |
| 1444 | C XMR Trade | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1445 | B XMR.WIN | Businesses | 2026 | 0 |
| 1446 | C XMR.pw | Mining | 2026 | 0 |
| 1447 | B XMR.sarl | Sports Betting & Casino | Businesses | 2026 | 0 |
| 1448 | B XMR402 | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1449 | D XMRMatters | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1450 | B XMRPAY | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1451 | C XMRPrice.live | Finance | 2026 | 0 |
| 1452 | C XMRPrivate | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1453 | B XMRSIM | Businesses | 2026 | 0 |
| 1454 | C XMRadar | Utilities | 2026 | 0 |
| 1455 | B XMRchan | Communities | 2026 | 0 |
| 1456 | C XMRescrow | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1457 | C XMRpriced | Finance | 2026 | 0 |
| 1458 | C Xedo | Businesses | 2026 | 0 |
| 1459 | C ZETO | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1460 | C Zaperia | Businesses | 2026 | 0 |
| 1461 | C ZeroKYC Pay | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1462 | C Zest Exchange | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1463 | B Zita Live | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1464 | C arnoldnakamura | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1465 | D b1eXch | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1466 | B betKarma | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1467 | C bypass.tools | Businesses | 2026 | 0 |
| 1468 | C cbuy | Businesses | 2026 | 0 |
| 1469 | C custodial.fail | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1470 | C disapeer | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1471 | C eSIM Legal | Businesses | 2026 | 0 |
| 1472 | B eSIMwithNumber | Businesses | 2026 | 0 |
| 1473 | C egali.top anarchist email | Businesses | 2026 | 0 |
| 1474 | C kashilo | Businesses | 2026 | 0 |
| 1475 | C konkin.io | Businesses | 2026 | 0 |
| 1476 | C kuk.fan | Nodes | 2026 | 0 |
| 1477 | C kycnone | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1478 | B mnr | Nodes | 2026 | 0 |
| 1479 | C molt.productions | Businesses | 2026 | 0 |
| 1480 | D mone.so | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1481 | D monero-web | Wallets | 2026 | 0 |
| 1482 | C monero.you | Communities | 2026 | 0 |
| 1483 | C monerometrics | Utilities | 2026 | 0 |
| 1484 | C moos | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1485 | C nullsink | Businesses | 2026 | 0 |
| 1486 | B omenswap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1487 | C ozeye | Businesses | 2026 | 0 |
| 1488 | C pwa.cash | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1489 | C refan toxnode | Nodes | 2026 | 0 |
| 1490 | C ryo.news | Businesses | 2026 | 0 |
| 1491 | C sshwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1492 | C swap.bz | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1493 | C walls.rip | Businesses | 2026 | 0 |
| 1494 | B xchg | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1495 | C xmr.club | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1496 | C xmr.irish | Media | 2026 | 0 |
| 1497 | B xmr2cex | Exchanges | 2026 | 0 |
sponsors
Apple Bitcoin· Bitgolder· Cake Wallet· PayAIwithCrypto· Coincards· Mullvad· Swapnoir· CryptoGPUs· Bull Miners· Trocador· WizardSwap· Xeovo VPN