home / tenure
Tenure
Services ranked by how long they have been online. Running 5 years or more (a full crypto cycle) adds 8 points to the grade; 2 to 5 years adds 4. 667 listings have 5+ years. The year is the founding date in our records; where a service never published one it is often the domain's registration year, so an old domain can overstate it. Editors can correct it, and you can report it from the listing.
| # | Listing | Category | Since | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | C MiningOdds | Mining | 2026 | 0 |
| 1302 | D Miradex | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1303 | D Mistex | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1304 | C Monereo | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1305 | B Monero Academy | Education | 2026 | 0 |
| 1306 | C Monero Coalition | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1307 | A Monero Friendly | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1308 | C Monero Lottery | Businesses | 2026 | 0 |
| 1309 | C Monero Price | Communities | 2026 | 0 |
| 1310 | C Monero Space - Blockchain Explorer | Utilities | 2026 | 0 |
| 1311 | C Monero Stats | Media | 2026 | 0 |
| 1312 | B Monero SuperPay | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1313 | C Monero Tier List | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1314 | C Monero User Forum | Communities | 2026 | 0 |
| 1315 | B MoneroDM | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1316 | B MoneroDir | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1317 | D MoneroFlow | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1318 | D MoneroIndex.com | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1319 | C MoneroMaps | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1320 | A MoneroMarketCap | Finance | 2026 | 0 |
| 1321 | A MoneroPriceNow.com | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1322 | B MoneroSIM | Phone & SMS | 2026 | 0 |
| 1323 | C MoneroShameList.com | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1324 | A MoneroSwap.net | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1325 | C MoneroWire | Media | 2026 | 0 |
| 1326 | C Moneroarena | Businesses | 2026 | 0 |
| 1327 | C Moneroist | Other Directories | 2026 | 0 |
| 1328 | C Moneroverse | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1329 | C Monerovia Wall | Businesses | 2026 | 0 |
| 1330 | D Moneso | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1331 | C Moneyro Cards | Cards | 2026 | 0 |
| 1332 | D MonkStash | Wallets | 2026 | 0 |
| 1333 | B Monkero | Businesses | 2026 | 0 |
| 1334 | B Morok | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1335 | C My Node Pay | Businesses | 2026 | 0 |
| 1336 | B Navi Land | Businesses | 2026 | 0 |
| 1337 | C Neckrez | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1338 | C Neir | Businesses | 2026 | 0 |
| 1339 | D Nitro Eggs | Businesses | 2026 | 0 |
| 1340 | C NixPay | Wallets | 2026 | 0 |
| 1341 | C NixPay Cards | Cards | 2026 | 0 |
| 1342 | C NoKyc e-Sim | Businesses | 2026 | 0 |
| 1343 | C Nocturne Cards | Cards | 2026 | 0 |
| 1344 | C NodeBooth | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1345 | C NoirTrade | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1346 | C NordBastion | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1347 | B NoxSwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1348 | B NullCart | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1349 | B OPENSHOP | Utilities | 2026 | 0 |
| 1350 | C OffCard.xyz | Cards | 2026 | 0 |
| 1351 | B OnionSwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1352 | C Onlyswaps | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1353 | C OpaqueDB | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1354 | C Opensense | Businesses | 2026 | 0 |
| 1355 | C OrbitSwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1356 | C OwnBlock | Mining | 2026 | 0 |
| 1357 | C OzPeps | Businesses | 2026 | 0 |
| 1358 | C PIVArena | Businesses | 2026 | 0 |
| 1359 | B Pablo.Cash | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1360 | B Pangea VPN | VPNs | 2026 | 0 |
| 1361 | C Peace and Quite | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1362 | C Peach | Utilities | 2026 | 0 |
| 1363 | C Pep Labs Research | Businesses | 2026 | 0 |
| 1364 | D Phantom AI | Businesses | 2026 | 0 |
| 1365 | D Ping192 | Businesses | 2026 | 0 |
| 1366 | C Plaintext | Education | 2026 | 0 |
| 1367 | C PlatypusPay | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1368 | C PowerGPU | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1369 | C PressReleased | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1370 | C Privata | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1371 | C Proxmint | Businesses | 2026 | 0 |
| 1372 | C Pryvero.net | Cards | 2026 | 0 |
| 1373 | C PsychoVPS | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1374 | C Pura | Businesses | 2026 | 0 |
| 1375 | C Qubicall | Businesses | 2026 | 0 |
| 1376 | C Quinn’s Space | Businesses | 2026 | 0 |
| 1377 | C Refuseless | Businesses | 2026 | 0 |
| 1378 | C RetaLABS | Businesses | 2026 | 0 |
| 1379 | C Ripley.run | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1380 | C RowWarden | Businesses | 2026 | 0 |
| 1381 | C RuneSwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1382 | C SanSwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1383 | C Seneschal | Merchant Services | 2026 | 0 |
| 1384 | C ServGhost | Web Hosting | 2026 | 0 |
| 1385 | C ShadowEX | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1386 | B ShadowRelay | VPNs | 2026 | 0 |
| 1387 | C Shadowdesk.io | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1388 | C Shadowswap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1389 | C ShouldHaveUsedMonero.com | Media | 2026 | 0 |
| 1390 | C Silent eSIM | Businesses | 2026 | 0 |
| 1391 | D SilentXMR | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1392 | C Singularity | Non-Profits | 2026 | 0 |
| 1393 | C Skylight Wallet (Desktop) | Wallets | 2026 | 0 |
| 1394 | B Skytelecom.io | Businesses | 2026 | 0 |
| 1395 | C Snowman Research | Businesses | 2026 | 0 |
| 1396 | C Socks Proxy | Businesses | 2026 | 0 |
| 1397 | C Solar Swap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1398 | D SolvoCard.com | Cards | 2026 | 0 |
| 1399 | D SpectreSwap | Exchanges | 2026 | 0 |
| 1400 | C Spinatoshi | Businesses | 2026 | 0 |
sponsors
Apple Bitcoin· Bitgolder· Cake Wallet· PayAIwithCrypto· Coincards· Mullvad· Swapnoir· CryptoGPUs· Bull Miners· Trocador· WizardSwap· Xeovo VPN