¿Puedo comprar Monero en Corea del Sur?
Bitfinex, HTX (Huobi), KuCoin, MEXC, Poloniex listan XMR a nivel mundial, pero no encontramos evidencia en ningún sentido para Corea del Sur. Revisa sus condiciones antes de registrarte. Las normas locales restringen las monedas de privacidad en plataformas con licencia. Los swaps no custodiales y los mercados P2P funcionan sin cuenta en un exchange.
Elaborado a partir de avisos de exchanges, APIs públicas de exchanges y textos de reguladores. Cada fila enlaza a su fuente. Última revisión: 5 nov. 2026. ¿Algo incorrecto o desactualizado? Envíanos una fuente.
También disponible en:English Deutsch Français Русский
Exchanges centralizados
| Exchange | Estado de XMR | Desde | Lo que encontramos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | Disponible estado global | nov. 2026 | La API pública lista los pares XMRBTC, XMRUSD y XMRUST (USDT) el 5 nov. 2026. | Aviso |
| HTX (Huobi) | Disponible estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: XMR/USDT activo (XMR/BTC, /ETH, /USDC inactivos); depósitos y retiros de XMR permitidos. No se encontró la fecha de reincorporación. | Aviso |
| KuCoin | Disponible estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: depósitos y retiros de XMR habilitados; trading de XMR-USDT/BTC/ETH/USDC habilitado. No se encontró la fecha exacta de reapertura. | Aviso |
| MEXC | Disponible estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: spot XMRUSDT habilitado (estado 1). CoinGecko también muestra XMR/USDC. | Aviso |
| Poloniex | Disponible estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: estado del mercado XMR_USDT NORMAL (operable desde el 28 jul. 2022 en la plataforma actual). | Aviso |
| Kraken | Restringido estado global | oct. 2026 | El co-CEO Arjun Sethi dijo que los emails sobre el origen de los fondos enviados a compradores de XMR fueron un error y que XMR sigue listado donde se ofrece. Los límites de 30 días siguen en la página de límites de Kraken. | Informe |
| Binance | Retirado estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: el símbolo spot XMRUSDT tiene estado BREAK (sin trading). El perpetuo USDT-M XMRUSDT sigue operando; sin depósitos/retiros de XMR. | Aviso |
| CoinEx | Retirado estado global | nov. 2026 | CoinGecko no muestra tickers de XMR en CoinEx el 5 nov. 2026; la API de CoinEx devolvió 503. No está verificado si CoinEx listó XMR alguna vez ni cuándo dejó de hacerlo. (baja confianza) | Aviso |
| Gate | Retirado estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: el spot de Gate devuelve 'Invalid currency XMR'; solo existe un perpetuo XMR_USDT. No se encontró la fecha del delisting spot. | Aviso |
| OKX | Retirado estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: no hay instrumentos spot ni swap de XMR listados. | Aviso |
| TradeOgre | Retirado estado global | sep. 2025 | La RCMP cerró TradeOgre e incautó C$56M en cripto (anunciado el 18 sep. 2025); el sitio ya llevaba meses fuera de línea. No es un hecho de 2024. | Informe |
| Bitget | No listado estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: el símbolo spot XMRUSDT no existe; existe un contrato de futuros USDT XMRUSDT. Historial spot no verificado. (baja confianza) | Aviso |
| Bitstamp | No listado estado global | nov. 2026 | La API de pares de trading no lista ningún par de XMR el 5 nov. 2026; GhostSwap no encontró ningún registro de que Bitstamp haya listado XMR alguna vez. | Aviso |
| Bybit | No listado estado global | nov. 2026 | Comprobación de API del 5 nov. 2026: no hay mercado spot XMRUSDT; solo un perpetuo lineal XMRUSDT (sin depósitos/retiros de XMR). Historial spot no verificado. (baja confianza) | Aviso |
| Coinbase | No listado estado global | nov. 2026 | La API devuelve NotFound para XMR-USD el 5 nov. 2026; GhostSwap no encontró ningún registro de que Coinbase haya listado XMR alguna vez. | Aviso |
Las filas marcadas como "estado global" no tienen evidencia específica para Corea del Sur; el exchange aún podría bloquear Corea del Sur en sus condiciones. Los mercados que solo ofrecen futuros no cuentan como forma de comprar XMR, porque no permiten retirar monedas.
Vías que no requieren cuenta en un exchange
Servicios de swap evaluados| Vía | Tipo | Estado de XMR | Lo que encontramos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Haveno | P2P | Disponible | Software Haveno de código abierto y no custodial sobre el que funcionan redes públicas como RetoSwap; trading P2P solo por Tor contra fiat y cripto. | Fuente |
| Instant swap services | Swap | Disponible | Los servicios de swap sin cuenta (p. ej., GhostSwap) siguen cambiando BTC/ETH/USDT a XMR directamente en la wallet del usuario. Las condiciones y los motivos para pedir KYC varían según el proveedor. | Fuente |
| RetoSwap (Haveno network) | P2P | Disponible | Exchange P2P de Monero no custodial sobre Tor; ofertas en fiat y cripto; el sitio reporta más de 19.000 swaps completados. Comisiones: 0,1 % maker, 0,8-2 % taker. | Fuente |
| THORChain | DEX | No listado | Los swaps nativos de XMR se anunciaron en un comunicado de prensa del 25 ago. 2026, pero a 5 nov. 2026 la mainnet de THORChain no tiene pool de XMR (API: el pool no existe). XMR está en pruebas por fases antes de un lanzamiento gradual. | Fuente |
Normativa en Corea del Sur
Todas las jurisdiccionesProhibido para proveedores con licencia
Las directrices de la FSC bajo la Ley de Pagos Especiales (anunciadas en nov. 2020, vigentes desde marzo de 2021) prohíben a los VASP operar con 'dark coins' como XMR. La fuente son noticias. Fuente.
All Korean registered exchanges: Las directrices de la FSC bajo la Ley de Pagos Especiales prohíben a los VASP operar con 'dark coins' como XMR desde marzo de 2021 (anunciado el 3 nov. 2020). (desde 1 mar. 2021) Fuente
Un resumen de fuentes públicas, no asesoramiento legal.
Cronología
- 2021-03-01 All Korean registered exchanges Retirado Las directrices de la FSC bajo la Ley de Pagos Especiales prohíben a los VASP operar con 'dark coins' como XMR desde marzo de 2021 (anunciado el 3 nov. 2020).
Preguntas frecuentes
¿Puedo comprar Monero en Corea del Sur?
Bitfinex, HTX (Huobi), KuCoin, MEXC, Poloniex listan XMR a nivel mundial, pero no encontramos evidencia en ningún sentido para Corea del Sur. Revisa sus condiciones antes de registrarte. Las normas locales restringen las monedas de privacidad en plataformas con licencia. Los swaps no custodiales y los mercados P2P funcionan sin cuenta en un exchange.
¿Es legal Monero en Corea del Sur?
Las directrices de la FSC bajo la Ley de Pagos Especiales (anunciadas en nov. 2020, vigentes desde marzo de 2021) prohíben a los VASP operar con 'dark coins' como XMR. La fuente son noticias. Un resumen de fuentes públicas, no asesoramiento legal.
¿Cómo puedo conseguir XMR sin cuenta en un exchange?
Las vías no custodiales no requieren cuenta en un exchange: Haveno, Instant swap services, RetoSwap (Haveno network). Las monedas llegan directamente a tu propia wallet. Revisa las normas locales que te apliquen.
Otros países
Todo el mundoEstados UnidosReino UnidoCanadáUE / EEEAlemaniaFranciaPaíses BajosIrlandaBélgicaSuizaAustraliaJapónIndiaEmiratos Árabes UnidosSingapurTurquíaBrasilNigeriaHong Kong
JSON · Datos: JSON bajo CC BY 4.0. Por favor, cita a XMRList.