Kann ich in die EU und den EWR Monero kaufen?
MEXC listen XMR und führen die EU und den EWR nicht als gesperrt auf, die lokale Lizenzierung ist aber nicht geprüft. Lokale Vorschriften schränken Privacy Coins auf lizenzierten Plattformen ein. Non-Custodial-Swaps und P2P-Märkte funktionieren ohne Börsenkonto.
Basiert auf Börsenmitteilungen, öffentlichen Börsen-APIs und Texten von Aufsichtsbehörden. Jede Zeile verlinkt ihre Quelle. Zuletzt geprüft am 5 Nov 2026. Falsch oder veraltet? Schick uns eine Quelle.
Auch verfügbar auf:English Español Français Русский
Zentrale Börsen
| Börse | XMR-Status | Seit | Was wir gefunden haben | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| MEXC | Verfügbar | Nov 2026 | EU-Staaten stehen nicht auf der Sperrliste von MEXC und der XMR-Spothandel läuft, MEXC scheint aber keine MiCA-Lizenz zu haben. (geringe Sicherheit) | Mitteilung |
| HTX (Huobi) | Sperrt Einwohner | Nov 2026 | Die HTX-Nutzervereinbarung schließt Nutzer aus allen EU-Mitgliedstaaten von allen Diensten aus. | Mitteilung |
| Kraken | Delistet | Nov 2026 | Seite zu Einschränkungen (Stand 4. Nov. 2026): EWR-Kunden können XMR weder einzahlen noch handeln. | Mitteilung |
| Bitpanda | Nicht gelistet | Okt 2026 | Cryptoticker-Prüfung am 5. Okt. 2026: XMR nicht unter den ~880 Assets von Bitpanda. Frühere Listing-Historie nicht geprüft. | Bericht |
| Bitvavo | Nicht gelistet | Nov 2026 | API weist den Markt XMR-EUR am 5. Nov. 2026 als ungültig ab. Frühere Listing-Historie nicht geprüft. | Mitteilung |
| Bitfinex | Verfügbar weltweiter Status | Nov 2026 | Die öffentliche API listet am 5. Nov. 2026 die Handelspaare XMRBTC, XMRUSD und XMRUST (USDT). | Mitteilung |
| KuCoin | Verfügbar weltweiter Status | Nov 2026 | API-Prüfung am 5. Nov. 2026: XMR-Ein- und Auszahlungen aktiviert; Handel mit XMR-USDT/BTC/ETH/USDC aktiviert. Genaues Datum der Wiedereröffnung nicht gefunden. | Mitteilung |
| Poloniex | Verfügbar weltweiter Status | Nov 2026 | API-Prüfung am 5. Nov. 2026: Marktstatus XMR_USDT NORMAL (handelbar seit 28. Juli 2022 auf der aktuellen Plattform). | Mitteilung |
| Binance | Delistet weltweiter Status | Nov 2026 | API-Prüfung am 5. Nov. 2026: XMRUSDT-Spotsymbol mit Status BREAK (kein Handel). XMRUSDT-USDT-M-Perpetual wird weiter gehandelt; keine XMR-Ein- oder Auszahlungen. | Mitteilung |
| CoinEx | Delistet weltweiter Status | Nov 2026 | CoinGecko zeigt am 5. Nov. 2026 keine XMR-Ticker von CoinEx; die CoinEx-API lieferte 503. Ob CoinEx XMR je gelistet hat und wann es aufhörte, ist nicht geprüft. (geringe Sicherheit) | Mitteilung |
| Gate | Delistet weltweiter Status | Nov 2026 | API-Prüfung am 5. Nov. 2026: Gate-Spot meldet „Invalid currency XMR“; es gibt nur einen XMR_USDT-Perpetual. Datum des Spot-Delistings nicht gefunden. | Mitteilung |
| OKX | Delistet weltweiter Status | Nov 2026 | API-Prüfung am 5. Nov. 2026: keine XMR-Spot- oder Swap-Instrumente gelistet. | Mitteilung |
| TradeOgre | Delistet weltweiter Status | Sep 2025 | Die RCMP schloss TradeOgre und beschlagnahmte Krypto im Wert von 56 Mio. C$ (bekannt gegeben am 18. Sep. 2025); die Seite war da schon seit Monaten offline. Kein Ereignis von 2024. | Bericht |
| Bitget | Nicht gelistet weltweiter Status | Nov 2026 | API-Prüfung am 5. Nov. 2026: Spotsymbol XMRUSDT existiert nicht; ein XMRUSDT-USDT-Futures-Kontrakt existiert. Spot-Historie nicht geprüft. (geringe Sicherheit) | Mitteilung |
| Bitstamp | Nicht gelistet weltweiter Status | Nov 2026 | Trading-Pairs-API listet am 5. Nov. 2026 kein XMR-Paar; GhostSwap fand keinen Beleg, dass Bitstamp XMR je gelistet hat. | Mitteilung |
| Bybit | Nicht gelistet weltweiter Status | Nov 2026 | API-Prüfung am 5. Nov. 2026: kein XMRUSDT-Spotmarkt; nur ein linearer XMRUSDT-Perpetual (keine XMR-Ein-/Auszahlung). Spot-Historie nicht geprüft. (geringe Sicherheit) | Mitteilung |
| Coinbase | Nicht gelistet weltweiter Status | Nov 2026 | API liefert am 5. Nov. 2026 NotFound für XMR-USD; GhostSwap fand keinen Beleg, dass Coinbase XMR je gelistet hat. | Mitteilung |
Zeilen mit „weltweiter Status“ haben keine Belege speziell für die EU und den EWR; die Börse kann die EU und den EWR in ihren Nutzungsbedingungen trotzdem ausschließen. Reine Futures-Märkte zählen nicht als Möglichkeit, XMR zu kaufen, da du dort keine Coins abheben kannst.
Wege ohne Börsenkonto
Bewertete Swap-Dienste| Weg | Typ | XMR-Status | Was wir gefunden haben | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Haveno | P2P | Verfügbar | Quelloffene, Non-Custodial-Software Haveno, auf der öffentliche Netzwerke wie RetoSwap laufen; reiner Tor-P2P-Handel gegen Fiat und Krypto. | Quelle |
| Instant swap services | Swap | Verfügbar | Dienste ohne Konto (z. B. GhostSwap) tauschen weiterhin BTC/ETH/USDT in XMR direkt in die eigene Wallet. AGB und KYC-Auslöser unterscheiden sich je nach Anbieter. | Quelle |
| RetoSwap (Haveno network) | P2P | Verfügbar | Non-Custodial-P2P-Börse für Monero über Tor; Angebote gegen Fiat und Krypto; laut Seite über 19.000 abgeschlossene Swaps. Gebühren 0,1 % Maker, 0,8–2 % Taker. | Quelle |
| THORChain | DEX | Nicht gelistet | Native XMR-Swaps wurden in einer Pressemitteilung vom 25. Aug. 2026 angekündigt, doch Stand 5. Nov. 2026 hat das THORChain-Mainnet keinen XMR-Pool (API: Pool existiert nicht). XMR befindet sich vor einem Soft Launch in gestuften Tests. | Quelle |
Regeln in die EU und den EWR
Alle RechtsräumeEingeschränkt
MiCA Art. 76(3) verbietet Handelsplattformen, Coins mit eingebauter Anonymisierung zuzulassen. Ab 10. Juli 2027 verbietet AMLR Art. 79 CASPs, Konten in Privacy Coins zu führen. Halten ist legal. Quelle.
All EU-licensed CASPs: AMLR (EU) 2024/1624 Art. 79 verbietet CASPs ab 10. Juli 2027 Konten, die anonymisierende Coins ermöglichen. Auch die Verwahrung von XMR bei EU-CASPs endet. (ab 10 Jul 2027) Quelle
All MiCA-licensed platforms: MiCA Art. 76(3): Handelsplattformen müssen Krypto-Assets mit eingebauter Anonymisierung ausschließen, außer Inhaber und Transaktionshistorie sind identifizierbar. (seit 30 Dez 2024) Quelle
Eine Zusammenfassung öffentlicher Quellen, keine Rechtsberatung.
Zeitleiste
- 2027-07-10 All EU-licensed CASPs Delisting geplant AMLR (EU) 2024/1624 Art. 79 verbietet CASPs ab 10. Juli 2027 Konten, die anonymisierende Coins ermöglichen. Auch die Verwahrung von XMR bei EU-CASPs endet.
- 2026-11-05 MEXC Verfügbar EU-Staaten stehen nicht auf der Sperrliste von MEXC und der XMR-Spothandel läuft, MEXC scheint aber keine MiCA-Lizenz zu haben.
- 2026-11-05 HTX (Huobi) Sperrt Einwohner Die HTX-Nutzervereinbarung schließt Nutzer aus allen EU-Mitgliedstaaten von allen Diensten aus.
- 2026-11-05 Bitvavo Nicht gelistet API weist den Markt XMR-EUR am 5. Nov. 2026 als ungültig ab. Frühere Listing-Historie nicht geprüft.
- 2026-11-05 Kraken Delistet Seite zu Einschränkungen (Stand 4. Nov. 2026): EWR-Kunden können XMR weder einzahlen noch handeln.
- 2026-10-05 Bitpanda Nicht gelistet Cryptoticker-Prüfung am 5. Okt. 2026: XMR nicht unter den ~880 Assets von Bitpanda. Frühere Listing-Historie nicht geprüft.
- 2024-12-30 All MiCA-licensed platforms Eingeschränkt MiCA Art. 76(3): Handelsplattformen müssen Krypto-Assets mit eingebauter Anonymisierung ausschließen, außer Inhaber und Transaktionshistorie sind identifizierbar.
- 2024-10-31 Kraken Delistet Handel und Einzahlungen aller XMR-Märkte für EWR-Kunden am 31. Okt. 2024 eingestellt; Auszahlungen bis 31. Dez. 2024, danach Guthaben in BTC umgetauscht.
Häufige Fragen
Kann ich in die EU und den EWR Monero kaufen?
MEXC listen XMR und führen die EU und den EWR nicht als gesperrt auf, die lokale Lizenzierung ist aber nicht geprüft. Lokale Vorschriften schränken Privacy Coins auf lizenzierten Plattformen ein. Non-Custodial-Swaps und P2P-Märkte funktionieren ohne Börsenkonto.
Ist Monero in die EU und den EWR legal?
MiCA Art. 76(3) verbietet Handelsplattformen, Coins mit eingebauter Anonymisierung zuzulassen. Ab 10. Juli 2027 verbietet AMLR Art. 79 CASPs, Konten in Privacy Coins zu führen. Halten ist legal. Eine Zusammenfassung öffentlicher Quellen, keine Rechtsberatung.
Wie bekomme ich XMR ohne Börsenkonto?
Non-Custodial-Wege brauchen kein Börsenkonto: Haveno, Instant swap services, RetoSwap (Haveno network). Die Coins gehen direkt in deine eigene Wallet. Prüfe die lokalen Regeln, die für dich gelten.
Andere Länder
WeltweitUSAVereinigtes KönigreichKanadaDeutschlandFrankreichNiederlandeIrlandBelgienSchweizAustralienJapanSüdkoreaIndienVereinigte Arabische EmirateSingapurTürkeiBrasilienNigeriaHongkong
JSON · Daten: JSON unter CC BY 4.0. Bitte XMRList als Quelle nennen.